Round对单个元素有效,但对DataFrame无效,尝试了DataFrame.Round()但无效。。。有什么想法吗?谢谢
代码如下:
打印“熊猫版:”,pd.\u版本__
打印“['5am'][0]:”,x3['5am'][0]
打印“圆形元素:”,np.圆形(x3['5am'][0]*4)/4
打印“圆形数据框:\r\n”,np.Round(x3*4,小数=2)/4
df=np.四舍五入(x3*4,小数=2)/4
再次打印“圆形数据帧:\r\n”,df.Round(2)
得到结果:
熊猫版:0.18.0
[5am’][0]:0.279914529915
圆形元素:0.25
圆形数据帧:
上午5:00上午6:00上午7:00上午8:00上午9:00上午10:00上午11:00
日期
2016-07-11 0.279915 0.279915 2.85256 4.52778 6.23291 9.01496 8.53632
2016-07-12 0.339744 0.369658 2.67308 4.52778 5.00641 7.30983 6.98077
2016-07-13 0.399573 0.459402 2.61325 3.83974 5.48504 6.77137 5.24573
2016-07-14 0.339744 0.549145 2.64316 3.36111 5.66453 5.96368 7.87821
2016-07-15 0.309829 0.459402 2.55342 4.64744 4.46795 6.80128 6.17308
2016-07-16 0.25 0.369658 2.46368 2.67308 4.58761 6.35256 5.63462
2016-07-17 0.279915 0.369658 2.58333 2.91239 4.19872 5.51496 6.65171
再次循环数据帧:
上午5:00上午6:00上午7:00上午8:00上午9:00上午10:00上午11:00
日期
2016-07-11 0.279915 0.279915 2.85256 4.52778 6.23291 9.01496 8.53632
2016-07-12 0.339744 0.369658 2.67308 4.52778 5.00641 7.30983 6.98077
2016-07-13 0.399573 0.459402 2.61325 3.83974 5.48504 6.77137 5.24573
2016-07-14 0.339744 0.549145 2.64316 3.36111 5.66453 5.96368 7.87821
2016-07-15 0.309829 0.459402 2.55342 4.64744 4.46795 6.80128 6.17308
2016-07-16 0.25 0.369658 2.46368 2.67308 4.58761 6.35256 5.63462
2016-07-17 0.279915 0.369658 2.58333 2.91239 4.19872 5.51496 6.65171
尝试强制转换为浮动类型:
x3.astype(float).round(2)